D3-Junioren : Gruppe OA
![]() | 1. FC Sonthofen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SC Thalkirchdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | DJK Seifriedsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FC Immenstadt 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FC Rettenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | JFG Illerursprung II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TSV Blaichach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TSV Burgberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TV Weitnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | TV Hindelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Heiligkreuz III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Laden...