
Bezirksoberliga Schwaben 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 08.09.2018 | JFG Wertachtal | : | Rain am Lech | 0 : 5 | |
2 | Mi, 12.09.2018 | Rain am Lech | : | TSV 1909 Gersthofen | 2 : 0 | |
3 | So, 16.09.2018 | TSV Kottern | : | Rain am Lech | 0 : 1 | |
4 | So, 23.09.2018 | Rain am Lech | : | Schwaben Augsburg | 3 : 0 | |
5 | So, 30.09.2018 | Rain am Lech | : | FC Kempten | 3 : 2 | |
6 | So, 07.10.2018 | Rain am Lech | : | TSV 1861 Nördlingen | 1 : 2 | |
7 | Fr, 12.10.2018 | FC Gundelfingen | : | Rain am Lech | 1 : 2 | |
8 | So, 21.10.2018 | Rain am Lech | : | SG Ottobeuren / Hawa | 8 : 0 | |
10 | Sa, 03.11.2018 | Rain am Lech | : | JFG Neuburg 2005 | 1 : 0 | |
11 | So, 11.11.2018 | 1. FC Sonthofen | : | Rain am Lech | 0 : 6 | |
12 | Sa, 17.11.2018 | Rain am Lech | : | FC Stätzling II | 0 : 1 | |
13 | So, 25.11.2018 | SpVgg Kaufbeuren | : | Rain am Lech | 1 : 2 | |
9 | So, 02.12.2018 | JFG Krumbach | : | Rain am Lech | ||
14 | So, 10.03.2019 | Rain am Lech | : | JFG Wertachtal | ||
15 | So, 17.03.2019 | TSV 1909 Gersthofen | : | Rain am Lech | ||
16 | So, 24.03.2019 | Rain am Lech | : | TSV Kottern | ||
17 | So, 31.03.2019 | Schwaben Augsburg | : | Rain am Lech | ||
18 | So, 07.04.2019 | FC Kempten | : | Rain am Lech | ||
19 | Sa, 13.04.2019 | TSV 1861 Nördlingen | : | Rain am Lech | ||
20 | So, 05.05.2019 | Rain am Lech | : | FC Gundelfingen | ||
21 | Sa, 11.05.2019 | SG Ottobeuren / Hawa | : | Rain am Lech | ||
22 | So, 19.05.2019 | Rain am Lech | : | JFG Krumbach | ||
23 | So, 26.05.2019 | JFG Neuburg 2005 | : | Rain am Lech | ||
24 | So, 02.06.2019 | Rain am Lech | : | 1. FC Sonthofen | ||
25 | So, 30.06.2019 | FC Stätzling II | : | Rain am Lech | ||
26 | So, 07.07.2019 | Rain am Lech | : | SpVgg Kaufbeuren |
Tabelle
1. | Rain am Lech | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | : | 7 | +27 | 30 | ||||
2. | FC Gundelfingen | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | : | 14 | +29 | 29 | ||||
3. | Schwaben Augsburg | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | : | 18 | +3 | 27 | ||||
4. | TSV 1861 Nördlingen | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | : | 15 | +11 | 25 | ||||
5. | FC Stätzling II | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | : | 14 | +8 | 25 | ||||
6. | FC Kempten | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | : | 18 | +5 | 22 | ||||
7. | SpVgg Kaufbeuren | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | : | 15 | +9 | 17 | ||||
8. | JFG Neuburg 2005 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | : | 19 | +13 | 16 | ||||
9. | 1. FC Sonthofen | 13 | 3 | 5 | 5 | 30 | : | 29 | +1 | 14 | ||||
10. | TSV 1909 Gersthofen | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | : | 30 | -8 | 14 | ||||
11. | JFG Krumbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | : | 24 | -11 | 12 | ||||
12. | JFG Wertachtal | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | : | 38 | -24 | 12 | ||||
13. | TSV Kottern | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | : | 19 | -10 | 7 | ||||
14. | SG Ottobeuren / Hawa | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | : | 60 | -53 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen SG Ottobeuren / Hawa
(A) 6 : 0 gegen 1. FC Sonthofen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen TSV 1861 Nördlingen
Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC Sonthofen
2018/2019 | N | 11.ST | So, 11.11.2018 | 1. FC Sonthofen | : | Rain am Lech | 0 : 6 | |
2015/2016 | N | 10.ST | So, 08.11.2015 | 1.FC Sonthofen | : | Rain am Lech | 0 : 5 | |
N | 23.ST | So, 29.05.2016 | Rain am Lech | : | 1.FC Sonthofen | 4 : 0 |
Laden...