Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
1.Damen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | S. Eberle | 10 |
A. Volles | 10 | |
3 | M. Trüber | 9 |
M. Seitz | 9 | |
A. Kracker | 9 | |
S. Koch | 9 | |
7 | E. Altstetter | 8 |
S. Martin | 8 | |
A. Geisenberger | 8 | |
T. Kennerknecht | 8 | |
A. Braunsch | 8 | |
12 | J. Pöppel | 7 |
13 | S. Richter | 6 |
14 | F. Haser | 5 |
A. Hasler | 5 | |
M. Kessler | 5 | |
17 | F. Laible | 4 |
C. Halbritter | 4 | |
19 | A. Lemke | 3 |
20 | S. Authried | 2 |
S. Volles | 2 | |
22 | H. Frenz | 1 |
D. Blanz | 1 | |
R. Strobel | 1 |
Laden...